Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
16/12/2024 (segunda-feira) | 13:30 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | 08:20 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | A |
12/12/2024 (quinta-feira) | 08:20 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | B |
13/12/2024 (sexta-feira) | 08:20 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 08:20 | CIRCUITOS DIGITAIS | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 08:20 | CIRCUITOS DIGITAIS | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | 09:30 | MATEMÁTICA DISCRETA | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 10:20 | CIÊNCIA DE DADOS | A |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
16/12/2024 (segunda-feira) | 13:30 | ESTRUTURAS DE DADOS I | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
11/12/2024 (quarta-feira) | 08:20 | ESTRUTURAS DE DADOS II | A |
12/12/2024 (quinta-feira) | 10:00 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | A |
13/12/2024 (sexta-feira) | 08:20 | SISTEMAS OPERACIONAIS I | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 08:20 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO II | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 13:30 | ÁLGEBRA LINEAR | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 08:20 | BANCO DE DADOS I | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 08:20 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS II | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 13:30 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | A |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
11/12/2024 (quarta-feira) | 13:30 | ENGENHARIA DE SOFTWARE III | A |
12/12/2024 (quinta-feira) | 13:30 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | A |
13/12/2024 (sexta-feira) | 10:00 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | A |
13/12/2024 (sexta-feira) | 13:30 | TEORIA DOS GRAFOS | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 08:20 | REDES DE COMPUTADORES I | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 13:30 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 08:20 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS IV | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 08:20 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO I | A |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | A |