Calendário de provas
2° Semestre 2024 - 1ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
30/09/2024 (segunda-feira) | 13:30 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/09/2024 (quarta-feira) | 08:20 | CIRCUITOS DIGITAIS | A |
25/09/2024 (quarta-feira) | 08:20 | CIRCUITOS DIGITAIS | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | 08:20 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | A |
30/09/2024 (segunda-feira) | 10:20 | MATEMÁTICA DISCRETA | A |
01/10/2024 (terça-feira) | 10:20 | CIÊNCIA DE DADOS | A |
03/10/2024 (quinta-feira) | 08:20 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | A |
03/10/2024 (quinta-feira) | 08:20 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/10/2024 (sexta-feira) | 13:30 | ESTRUTURAS DE DADOS I | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/09/2024 (quarta-feira) | 13:30 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | A |
26/09/2024 (quinta-feira) | 10:00 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | A |
27/09/2024 (sexta-feira) | 08:20 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO II | A |
30/09/2024 (segunda-feira) | 13:30 | ÁLGEBRA LINEAR | A |
01/10/2024 (terça-feira) | 08:20 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS II | A |
02/10/2024 (quarta-feira) | 08:20 | ESTRUTURAS DE DADOS II | A |
03/10/2024 (quinta-feira) | 08:20 | BANCO DE DADOS I | A |
04/10/2024 (sexta-feira) | 08:20 | SISTEMAS OPERACIONAIS I | A |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/09/2024 (quarta-feira) | 08:20 | TEORIA DOS GRAFOS | A |
26/09/2024 (quinta-feira) | 08:20 | FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS IV | A |
27/09/2024 (sexta-feira) | 08:20 | REDES DE COMPUTADORES I | A |
30/09/2024 (segunda-feira) | 13:30 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I | A |
01/10/2024 (terça-feira) | 08:20 | TÓPICOS EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO I | A |
02/10/2024 (quarta-feira) | 13:30 | ENGENHARIA DE SOFTWARE III | A |
03/10/2024 (quinta-feira) | 13:30 | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | A |
04/10/2024 (sexta-feira) | 10:00 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | A |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
03/10/2024 (quinta-feira) | 19:00 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | A |