Calendário de provas
Exame
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | QUÍMICA DOS COMPOSTOS CARBONILADOS,ÁLCOOL E ÉTERES | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | QUÍMICA DOS COMPOSTOS CARBOXILADOS E NITROGENADOS | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | QUÍMICA ORGÂNICA BÁSICA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | PRÉ-CÁLCULO | PPA |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | PPA |
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISES QUÍMICAS VOLUMÉTRICAS | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISES DE FINANÇAS E VIABILIDADE TÉCNICA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | CROMATOGRAFIA E ESPECTROMETRIA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | MÉTODOS ESPECTROFOTOMÉTRICOS E ELETROANALÍTICA | PPA |
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | TÓPICOS ESPECIAIS EM QUÍMICA II | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS INDUSTRIAIS | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | * | QUÍMICA INDUSTRIAL: PROCESSOS ORGÂNICOS | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | QUÍMICA INDUSTRIAL: PROCESSOS INORGÂNICOS | PPA |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.