Calendário de provas
Exame
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ÉTICA EMPRESARIAL | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | GESTÃO DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO | PPA |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | ECONOMIA E ANÁLISE DE CENÁRIOS | PPB |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | PPA |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTATÍSTICA | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | GESTÃO TRIBUTÁRIA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | * | PROJETO INTERDISCIPLINAR - DIAGNÓSTICO FINANCEIRO | PPA |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | AVALIAÇÃO DE RISCOS EM CRÉDITOS | PPA |
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS EM FINANÇAS | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FINANÇAS | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | * | PROJETO INTERDISCIPLINAR - PLANEJAMENTO FINANCEIRO | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | AVALIAÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS | PPA |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.