Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
20/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
20/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | X |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | X |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | X |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | X |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | X |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
21/06/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | X |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | CÁLCULO II | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CIRCUITOS DIGITAIS | X |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | X |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | X |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | MECÂNICA II | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | X |
20/06/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | X |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CIRCUITOS DIGITAIS | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | X |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/06/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | X |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/06/2025 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | SISTEMAS TÉRMICOS II | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.