Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/06/2024 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/06/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/06/2024 (quinta-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | X |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | X |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | CÁLCULO II | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | CÁLCULO II | X |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/06/2024 (quinta-feira) | * | MECÂNICA II | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | ESTATÍSTICA | X |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO IV | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
18/06/2024 (terça-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | X |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/06/2024 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | X |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/06/2024 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA II | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B7 |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS - APLICAÇÕES | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS - APLICAÇÕES | X |
18/06/2024 (terça-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | MANUFATURA MECÂNICA | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | SISTEMAS DINÂMICOS | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | SISTEMAS DINÂMICOS | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/06/2024 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | X |
18/06/2024 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | X |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR | B |
19/06/2024 (quarta-feira) | * | SISTEMAS TÉRMICOS II | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.