Calendário de provas
1° Semestre 2025 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | X |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA | X |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | X |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
10/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
10/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | X |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | X |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/05/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | X |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/06/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | CÁLCULO II | B |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
10/06/2025 (terça-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
11/06/2025 (quarta-feira) | * | CIRCUITOS DIGITAIS | X |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
02/06/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | B |
04/06/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | B |
04/06/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | MECÂNICA II | B |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | B |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | B |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
10/06/2025 (terça-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | B |
10/06/2025 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | X |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | X |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/06/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | X |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | X |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/06/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | X |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | B |
06/06/2025 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | B |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS I | B |
10/06/2025 (terça-feira) | * | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | B |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | CIRCUITOS DIGITAIS | B |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
02/06/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | X |
05/06/2025 (quinta-feira) | * | TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/06/2025 (quarta-feira) | * | SISTEMAS TÉRMICOS II | B |
09/06/2025 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | B |
10/06/2025 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | B |
11/06/2025 (quarta-feira) | * | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.