Calendário de provas
1° Semestre 2024 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
10/06/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | ELETROQUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL | X |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | X |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES APLICADA | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | CÁLCULO II | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | CÁLCULO II | X |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | MECÂNICA I | X |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | MECÂNICA II | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | ESTATÍSTICA | X |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO IV | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
11/06/2024 (terça-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/06/2024 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA I | X |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | MANUFATURA MECÂNICA | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | SISTEMAS DINÂMICOS | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | SISTEMAS DINÂMICOS | X |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | TERMODINÂMICA II | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B7 |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS - APLICAÇÕES | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | ELEMENTOS DE MÁQUINAS - APLICAÇÕES | X |
11/06/2024 (terça-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | B |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | PROJETO AUXILIADO POR COMPUTADOR | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | SISTEMAS TÉRMICOS II | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | MÁQUINAS DE FLUXO E SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS | X |
11/06/2024 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | VIBRAÇÕES | X |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.