Calendário de provas
2ª Chamada
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA | B |
| 07/12/2026 (segunda-feira) | * | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | B |
| 07/12/2026 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | B |
| 09/12/2026 (quarta-feira) | * | CÁLCULO I | B |
| 10/12/2026 (quinta-feira) | * | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 04/12/2026 (sexta-feira) | * | CÁLCULO III | B |
| 07/12/2026 (segunda-feira) | * | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | B |
| 07/12/2026 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA | B |
| 07/12/2026 (segunda-feira) | * | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | X |
| 07/12/2026 (segunda-feira) | * | ELETRÔNICA I | X |
| 09/12/2026 (quarta-feira) | * | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | B |
| 09/12/2026 (quarta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | B |
| 09/12/2026 (quarta-feira) | * | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | X |
| 10/12/2026 (quinta-feira) | * | CÁLCULO NUMÉRICO E COMPUTACIONAL | B |
| 10/12/2026 (quinta-feira) | * | CALCULO NUMÉRICO | X |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 09/12/2026 (quarta-feira) | * | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | X |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.