Calendário de provas
Exame
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
| 24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
| 24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | X |
| 25/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
| 26/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 21/06/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | X |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | X |
| 25/06/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | X |
9° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 (sexta-feira) | * | ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | B |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | B |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | ORG. E REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | B |
| 23/06/2025 (segunda-feira) | * | ORG.E REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | X |
| 24/06/2025 (terça-feira) | * | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO II | B |
| 25/06/2025 (quarta-feira) | * | SISTEMAS DE CONTROLE II | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.