Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
| 17/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | B |
| 17/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | X |
| 18/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 14/06/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | X |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES II | X |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | SEGURANÇA DO TRABALHO | X |
| 18/06/2025 (quarta-feira) | * | CÁLCULO IV | X |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS | X |
9° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 13/06/2025 (sexta-feira) | * | ANÁLISE DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | B |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | B |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | ORG. E REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | B |
| 16/06/2025 (segunda-feira) | * | ORG.E REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | X |
| 17/06/2025 (terça-feira) | * | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO II | B |
| 18/06/2025 (quarta-feira) | * | SISTEMAS DE CONTROLE II | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.