Calendário de provas
Exame
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | TOPOGRAFIA | B |
13/12/2024 (sexta-feira) | * | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | X |
17/12/2024 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | B |
18/12/2024 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/12/2024 (sábado) | * | CÁLCULO II | Z |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | GEOLOGIA | B |
13/12/2024 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO NUMÉRICO E COMPUTACIONAL | B |
17/12/2024 (terça-feira) | * | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | B |
17/12/2024 (terça-feira) | * | TRANSPORTES | B |
18/12/2024 (quarta-feira) | * | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | B |
13/12/2024 (sexta-feira) | * | ESTRADAS E PAVIMENTOS I | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | HIDROLOGIA | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | HIDROLOGIA APLICADA | B |
17/12/2024 (terça-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | B |
18/12/2024 (quarta-feira) | * | HIDRÁULICA II | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | X |
18/12/2024 (quarta-feira) | * | HIDRÁULICA II | X |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS DE CONCRETO I | B |
12/12/2024 (quinta-feira) | * | CONCRETO I | X |
13/12/2024 (sexta-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | B |
13/12/2024 (sexta-feira) | * | LEGISLAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | SANEAMENTO AMBIENTAL I | B |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | SANEAMENTO I | X |
17/12/2024 (terça-feira) | * | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | B |
18/12/2024 (quarta-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/12/2024 (sexta-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
13/12/2024 (sexta-feira) | * | FUNDAÇÕES | X |
10° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | * | AVALIAÇÕES E PERÍCIAS | B |
12/12/2024 (quinta-feira) | * | DRENAGEM URBANA | B |
12/12/2024 (quinta-feira) | * | MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA | X |
16/12/2024 (segunda-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS II | B |
17/12/2024 (terça-feira) | * | APLICAÇÃO DE SISTEMAS BIM | B |
17/12/2024 (terça-feira) | * | TÓPICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES | B |
18/12/2024 (quarta-feira) | * | TÓPICOS ESPECIAIS EM ESTRUTURAS | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.