Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
20/06/2025 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DA MECÂNICA | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
21/06/2025 (sábado) | * | CÁLCULO I | Z |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
20/06/2025 (sexta-feira) | * | FÍSICA III | W |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | URBANISMO E PROJETO ARQUITETÔNICO | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | CÁLCULO II | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | HIDRÁULICA I | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS I | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/06/2025 (segunda-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | ESTRADAS E PAVIMENTOS I | W |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
24/06/2024 (segunda-feira) | * | SANEAMENTO AMBIENTAL I | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | ESTRADAS E PAVIMENTOS II | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS II | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | SISTEMAS ESTRUTURAIS | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL I | W |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2025 (sexta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS | B |
20/06/2025 (sexta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS I | W |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | SANEAMENTO AMBIENTAL II | B |
23/06/2025 (segunda-feira) | * | SANEAMENTO II | W |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
24/06/2025 (terça-feira) | * | FUNDAÇÕES | W |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | ESTRUTURAS DE CONCRETO II | B |
26/06/2025 (quinta-feira) | * | ESTRADAS E PAVIMENTOS I | B |
10° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/06/2025 (quarta-feira) | * | AVALIAÇÕES E PERÍCIAS | W |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA | W |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | AVALIAÇÕES E PERÍCIAS | Z |
25/06/2025 (quarta-feira) | * | DRENAGEM URBANA | Z |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.