Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/06/2023 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DA MECÂNICA | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | FÍSICA I | X |
20/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/06/2023 (quarta-feira) | * | TOPOGRAFIA | B |
15/06/2023 (quinta-feira) | * | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | FÍSICA II | X |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | X |
20/06/2023 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | Y |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/06/2023 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
14/06/2023 (quarta-feira) | * | FÍSICA III | X |
15/06/2023 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | B |
15/06/2023 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | CÁLCULO II | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | CÁLCULO II | X |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | CÁLCULO II | Y |
20/06/2023 (terça-feira) | * | URBANISMO E PROJETO ARQUITETÔNICO | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
15/06/2023 (quinta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | X |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | X |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/06/2023 (terça-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | TRANSPORTES | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/06/2023 (quarta-feira) | * | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | B |
15/06/2023 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | B |
15/06/2023 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA II | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
16/06/2023 (sexta-feira) | * | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/06/2023 (quarta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS I | B |
14/06/2023 (quarta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS I | B |
15/06/2023 (quinta-feira) | * | SANEAMENTO II | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | CONCRETO II | B |
16/06/2023 (sexta-feira) | * | CONCRETO II | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
19/06/2023 (segunda-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
20/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.