Calendário de provas
1° Semestre 2024 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DA MECÂNICA | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | URBANISMO E PROJETO ARQUITETÔNICO | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | CÁLCULO II | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
07/06/2024 (sexta-feira) | * | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO NUMÉRICO E COMPUTACIONAL | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | GEOLOGIA | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
05/06/2024 (quarta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | HIDRÁULICA I | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS I | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/06/2024 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA I | X |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS METÁLICAS | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | HIDRÁULICA II | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL I | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | ESTRUTURAS DE MADEIRA | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA II | X |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | CONCRETO I | X |
07/06/2024 (sexta-feira) | 19:00 | SANEAMENTO I | X |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL I | X |
11/06/2024 (terça-feira) | * | ESTRADAS E PAVIMENTOS II | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/06/2024 (quarta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS I | B |
06/06/2024 (quinta-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
07/06/2024 (sexta-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
10/06/2024 (segunda-feira) | * | SANEAMENTO II | B |
11/06/2024 (terça-feira) | * | CONCRETO II | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.