Calendário de provas
1° Semestre 2023 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
01/06/2023 (quinta-feira) | * | FUNDAMENTOS DA MECÂNICA | B |
01/06/2023 (quinta-feira) | * | FÍSICA I | X |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | X |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | B |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
01/06/2023 (quinta-feira) | * | DESENHO TÉCNICO E COMPUTACIONAL | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE GRAVITAÇÃO, ONDAS E TERMODINÂMICA | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | FÍSICA II | X |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | X |
06/06/2023 (terça-feira) | * | CÁLCULO I | Y |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | TOPOGRAFIA | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
01/06/2023 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | B |
01/06/2023 (quinta-feira) | * | ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | CÁLCULO II | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | CÁLCULO II | X |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | CÁLCULO II | Y |
06/06/2023 (terça-feira) | * | URBANISMO E PROJETO ARQUITETÔNICO | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | FÍSICA III | X |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
01/06/2023 (quinta-feira) | * | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | X |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | X |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/06/2023 (terça-feira) | * | TRANSPORTES | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | TEORIA DAS ESTRUTURAS I | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
01/06/2023 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | B |
01/06/2023 (quinta-feira) | * | MECÂNICA DOS SOLOS II | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA II | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
02/06/2023 (sexta-feira) | * | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | X |
9° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
01/06/2023 (quinta-feira) | * | SANEAMENTO II | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | CONCRETO II | B |
02/06/2023 (sexta-feira) | * | CONCRETO II | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
05/06/2023 (segunda-feira) | * | CONSTRUÇÃO CIVIL II | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
06/06/2023 (terça-feira) | * | FUNDAÇÕES | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS I | B |
07/06/2023 (quarta-feira) | * | GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS I | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.