Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/06/2024 (quarta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | MÉTODOS QUANTITATIVOS | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | PSICOLOGIA | Z |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/06/2024 (segunda-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | Z |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/06/2024 (quarta-feira) | * | ECONOMIA | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | CONTABILIDADE FINANCEIRA II | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | PRÁTICA DE DEPARTAMENTO FISCAL | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | ÉTICA PROFISSIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/06/2024 (quarta-feira) | * | DIREITO COMERCIAL E SOCIETÁRIO | B |
12/06/2024 (quarta-feira) | * | DIREITO TRIBUTÁRIO | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE DO TERCEIRO SETOR | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR I | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | CONTABILIDADE AVANÇADA | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA - II | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/06/2024 (quarta-feira) | * | CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA | B |
12/06/2024 (quarta-feira) | * | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE DE CUSTOS | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | ANÁLISE DAS DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | PRÁTICA DE DEPARTAMENTO PESSOAL | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/06/2024 (quarta-feira) | * | PERÍCIA E ARBITRAGEM | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | GESTÃO E ANÁLISE DE CUSTOS | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/06/2024 (quarta-feira) | * | PRÁTICA CONTÁBIL III | B |
13/06/2024 (quinta-feira) | * | SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL | B |
14/06/2024 (sexta-feira) | * | MERCADO FINANCEIRO | B |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | AUDITORIA | B |
18/06/2024 (terça-feira) | * | OPTATIVA I (BUSINESS SKILL EM MARKETING) | Z |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.