Calendário de provas
1° Semestre 2025 - 1ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | MÉTODOS QUANTITATIVOS | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | B |
31/03/2025 (segunda-feira) | * | PRÁTICA DE DEPARTAMENTO FISCAL | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA I | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | ÉTICA PROFISSIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | ECONOMIA | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | CONTABILIDADE FINANCEIRA II | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | ANÁLISE DAS DEMONSTRACÕES CONTÁBEIS | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | PRÁTICA DE DEPARTAMENTO PESSOAL | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE DE CUSTOS | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | GESTÃO E ANÁLISE DE CUSTOS | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | PERÍCIA E ARBITRAGEM | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | AUDITORIA | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | PRÁTICA CONTÁBIL | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | PROJETOS DE INVESTIMENTOS | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | MERCADO FINANCEIRO | Z |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
31/03/2025 (segunda-feira) | * | CONSULTORIA EMPRESARIAL | B |
31/03/2025 (segunda-feira) | * | TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II | B |
01/04/2025 (terça-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR II | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | CONTROLADORIA | B |
02/04/2025 (quarta-feira) | * | NOÇÕES ATUARIAIS | B |
03/04/2025 (quinta-feira) | * | CONTABILIDADE GERENCIAL | B |
04/04/2025 (sexta-feira) | * | PLANOS DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.