Calendário de provas
2ª Chamada
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | PPA |
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | ECONOMIA E ANÁLISE DE CENÁRIOS | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | MATEMÁTICA | PPA |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE E GESTÃO DO TERCEIRO SETOR | PPA |
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | ESTATÍSTICA | PPA |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | PPA |
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | LEGISLAÇÃO TRABALHISTA | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | DIREITO TRIBUTÁRIO | PPA |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO | PPA |
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | ESTRUTURA DE CAPITAL E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | PPA |
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | GESTÃO DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO | PPA |
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | PPA |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DE INVESTIMENTOS | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA | PPA |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | CONTROLADORIA | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | GESTÃO DA GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE | PPA |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | GESTÃO DE GOVERNANÇA, RISCO E COMPLIANCE | PPA |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE AVANÇADA | PPA |