Calendário de provas
Média Final
Disciplinas EAD
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
29/09/2023 (sexta-feira) | 19:00 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
14/10/2023 (sábado) | * | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE | A |
14/10/2023 (sábado) | * | INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | A |
11/12/2023 (segunda-feira) | * | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
14/10/2023 (sábado) | * | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
11/12/2023 (segunda-feira) | * | INFORMÁTICA, SOCIEDADE E ÉTICA | A |
11/12/2023 (segunda-feira) | * | PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
29/09/2023 (sexta-feira) | 19:00 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
29/09/2023 (sexta-feira) | 19:00 | INFRAESTRUTURA | A |
30/09/2023 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
30/09/2023 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
11/12/2023 (segunda-feira) | * | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
11/12/2023 (segunda-feira) | * | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
11/12/2023 (segunda-feira) | * | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E CHATBOT | A |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.