Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
18/10/2025 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
13/12/2025 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
16/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
17/12/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
17/12/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/12/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
16/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
16/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
17/12/2025 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
17/12/2025 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/10/2025 (sexta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
18/10/2025 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
18/10/2025 (sábado) | 08:30 | INFRAESTRUTURA | A |
15/12/2025 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
16/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/12/2025 (sábado) | 08:30 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
13/12/2025 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
15/12/2025 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
15/12/2025 (segunda-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
16/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
15/12/2025 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |