Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/10/2024 (sexta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE | A |
25/10/2024 (sexta-feira) | * | INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | A |
26/10/2024 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
12/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
12/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
14/12/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/12/2024 (sexta-feira) | * | INFORMÁTICA, SOCIEDADE E ÉTICA | A |
13/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
13/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
14/12/2024 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
26/10/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
26/10/2024 (sábado) | 08:30 | INFRAESTRUTURA | A |
26/10/2024 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
12/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
13/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
14/12/2024 (sábado) | 08:30 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
14/12/2024 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |
13/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | A |
16/12/2024 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
17/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM CLOUD COMPUTING | A |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.