Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
11/10/2025 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
04/12/2025 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
04/12/2025 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
06/12/2025 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
09/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
05/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
06/12/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
09/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
09/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
10/10/2025 (sexta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
11/10/2025 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
11/10/2025 (sábado) | 08:30 | INFRAESTRUTURA | A |
04/12/2025 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
09/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/12/2025 (sábado) | 08:30 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
06/12/2025 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
09/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
09/12/2025 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
10/12/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/12/2025 (quinta-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |