Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
19/10/2024 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
05/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
05/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
07/12/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
10/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
06/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
07/12/2024 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
10/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
10/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
19/10/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
19/10/2024 (sábado) | 08:30 | INFRAESTRUTURA | A |
19/10/2024 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
05/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
09/12/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
06/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
07/12/2024 (sábado) | 08:30 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
07/12/2024 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
09/12/2024 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
10/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/12/2024 (quinta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |
06/12/2024 (sexta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | A |
09/12/2024 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
10/12/2024 (terça-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM CLOUD COMPUTING | A |