Calendário de provas
2° Semestre 2024 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
26/11/2024 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
28/11/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
28/11/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
26/11/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
26/11/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | B |
27/11/2024 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
27/11/2024 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | B |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/11/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
28/11/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/11/2024 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
26/11/2024 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
27/11/2024 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/11/2024 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
26/11/2024 (terça-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM CLOUD COMPUTING | A |
28/11/2024 (quinta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |
29/11/2024 (sexta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | A |