Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
24/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
24/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | B |
24/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | C |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | C |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
24/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
26/04/2025 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
23/06/2025 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
26/06/2025 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/06/2025 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
24/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/06/2025 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
25/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |