Calendário de provas
Exame
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
27/04/2024 (sábado) | * | INTELIGÊNCIA EMOCIONAL | A |
27/04/2024 (sábado) | 08:30 | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE | A |
27/04/2024 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
22/06/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
24/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
24/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
25/06/2024 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
27/04/2024 (sábado) | * | INFORMÁTICA, SOCIEDADE E ÉTICA | A |
25/06/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
26/06/2024 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
03/08/2024 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
27/04/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
27/04/2024 (sábado) | 08:30 | INFRAESTRUTURA | A |
27/04/2024 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
24/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
27/06/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
22/06/2024 (sábado) | 08:30 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
22/06/2024 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
24/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
25/06/2024 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
26/06/2024 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
24/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
26/06/2024 (quarta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |
27/06/2024 (quinta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | A |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.