Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
17/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | B |
17/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | C |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | C |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
12/04/2025 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
13/06/2025 (sexta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
16/06/2025 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
16/06/2025 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
17/06/2025 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
16/06/2025 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
18/06/2025 (quarta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |