Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/04/2024 (sábado) | 08:30 | EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE | A |
20/04/2024 (sábado) | 08:30 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | A |
15/06/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | A |
18/06/2024 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
20/06/2024 (quinta-feira) | * | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
20/06/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
15/06/2024 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE E PROJETO DE SOFTWARE | A |
18/06/2024 (terça-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
19/06/2024 (quarta-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
3° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
20/04/2024 (sábado) | 08:30 | FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS | A |
20/04/2024 (sábado) | 08:30 | INFRAESTRUTURA | A |
20/04/2024 (sábado) | 08:30 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | A |
17/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
20/06/2024 (quinta-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
15/06/2024 (sábado) | 08:30 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
15/06/2024 (sábado) | 08:30 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
17/06/2024 (segunda-feira) | * | GESTÃO DE PROJETOS | A |
18/06/2024 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
19/06/2024 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
17/06/2024 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
19/06/2024 (quarta-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |
20/06/2024 (quinta-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO MOBILE | A |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.