Calendário de provas
1° Semestre 2026 - 2ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | A |
| 02/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | B |
| 02/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | PADRÕES PARA CONTEÚDOS WEB | C |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | A |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | B |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | C |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PENSAMENTO COMPUTACIONAL | Z |
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 (segunda-feira) | 19:00 | DESENVOLVIMENTO FRONT-END | A |
| 09/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS | A |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK I | A |
| 02/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | PROCESSO ÁGIL DE SOFTWARE | A |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | QUALIDADE DE SOFTWARE | A |
| 03/06/2026 (quarta-feira) | 19:00 | PROGRAMAÇÃO FULL STACK II | A |
| 08/06/2026 (segunda-feira) | 19:00 | GESTÃO DE PROJETOS | A |
| 09/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | A |
| 10/06/2026 (quarta-feira) | 19:00 | APLICAÇÕES EM BANCO DE DADOS | A |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 (segunda-feira) | 19:00 | DATA SCIENCE | A |
| 09/06/2026 (terça-feira) | 19:00 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES | A |