Calendário de provas
2ª Chamada
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
05/12/2024 (quinta-feira) | * | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | Z |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/12/2024 (quarta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
04/12/2024 (quarta-feira) | * | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
06/12/2024 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | B |
09/12/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO FINANCEIRO | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/12/2024 (quarta-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
04/12/2024 (quarta-feira) | * | GESTÃO DE PESSOAS | B |
04/12/2024 (quarta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR II | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | B |
06/12/2024 (sexta-feira) | * | ANÁLISE E DIAGNÓSTICO FINANCEIRO | B |
09/12/2024 (segunda-feira) | * | PLANEJAMENTO DE MARKETING | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/12/2024 (quarta-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | GESTÃO FINANCEIRA DE CAPITAL | B |
06/12/2024 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
09/12/2024 (segunda-feira) | * | GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/12/2024 (quarta-feira) | * | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | B |
04/12/2024 (quarta-feira) | * | PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ADMINISTRAÇÃO | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | GESTÃO SUSTENTÁVEL | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR IV | B |
06/12/2024 (sexta-feira) | * | SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | B |
09/12/2024 (segunda-feira) | * | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
04/12/2024 (quarta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM FINANÇAS | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DE PESSOAS | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM MARKETING | B |
06/12/2024 (sexta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM ESTRATÉGIA | B |
09/12/2024 (segunda-feira) | * | BUSINESS SKILL EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
19/10/2024 (sábado) | 08:30 | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA QUALIDADE | Z |
04/12/2024 (quarta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | B |
05/12/2024 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM SUSTENTABILIDADE | B |
06/12/2024 (sexta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA QUALIDADE | B |
09/12/2024 (segunda-feira) | * | BUSINESS SKILL EM PROCESSOS E METODOLOGIAS ÁGEIS | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.