Calendário de provas
2° Semestre 2024 - 1ª Avaliação Bimestral
Disciplinas Presenciais
1° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
25/09/2024 (quarta-feira) | * | CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | Z |
2° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/09/2024 (segunda-feira) | * | CÁLCULO FINANCEIRO | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | B |
25/09/2024 (quarta-feira) | * | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | * | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | B |
4° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/09/2024 (segunda-feira) | * | PLANEJAMENTO DE MARKETING | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | ESTATÍSTICA | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR II | B |
25/09/2024 (quarta-feira) | * | GESTÃO DE PESSOAS | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | * | ANÁLISE E DIAGNÓSTICO FINANCEIRO | B |
5° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/09/2024 (segunda-feira) | * | GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | GESTÃO FINANCEIRA DE CAPITAL | B |
25/09/2024 (quarta-feira) | * | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | * | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | B |
6° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/09/2024 (segunda-feira) | * | LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | B |
25/09/2024 (quarta-feira) | * | PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ADMINISTRAÇÃO | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | GESTÃO SUSTENTÁVEL | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | PROJETO INTEGRADOR IV | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | * | SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | B |
7° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/09/2024 (segunda-feira) | * | BUSINESS SKILL EM EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DE PESSOAS | B |
25/09/2024 (quarta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM FINANÇAS | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM MARKETING | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM ESTRATÉGIA | B |
8° Termo
Data | Hora | Disciplina | Turma |
---|---|---|---|
23/09/2024 (segunda-feira) | * | BUSINESS SKILL EM PROCESSOS E METODOLOGIAS ÁGEIS | B |
24/09/2024 (terça-feira) | * | BUSINESS SKILL EM OPERAÇÕES E LOGÍSTICA | B |
25/09/2024 (quarta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO | B |
26/09/2024 (quinta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM SUSTENTABILIDADE | B |
27/09/2024 (sexta-feira) | * | BUSINESS SKILL EM GESTÃO DA QUALIDADE | B |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.