Calendário de provas
Exame
2° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | PPA |
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | DIR. TRIBUTÁRIO/ADMINISTRATIVO E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO | PPA |
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE MARKETING | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | BUSINESS SKILLS 1 | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | DIREITO APLICADO AS ORGANIZAÇÕES E INOVAÇÕES | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | PLANEJAMENTO DE MARKETING | PPA |
3° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | BUSINESS SKILLS 2 | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | ECONOMIA E ANÁLISE DE CENÁRIOS | PPA |
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTRATÉGIA DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | BUSINESS SKILLS 3 | PPB |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | SCIENCE 1 | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTATÍSTICA | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | GESTÃO DE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | SCIENCE 2 | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | SUSTENTABILIDADE E NEGÓCIO SOCIAL | PPA |
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | GESTÃO DE CAPITAL DE GIRO | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTRUTURA DE CAPITAL E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | BUSINESS SKILLS 4 | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | * | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | PPA |
| 13/12/2025 (sábado) | 08:30 | GESTÃO DA QUALIDADE EM PRODUTOS E SERVIÇOS | PPA |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | SIMULAÇÃO EMPRESARIAL | PPA |
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | PPA |
| 18/10/2025 (sábado) | 08:30 | PESQUISA OPERACIONAL | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | BUSINESS SKILLS 5 | PPA |
8° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 (sexta-feira) | 08:30 | CONSULTING OFFICE I | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | CONSULTING OFFICE II | PPA |
| 12/12/2025 (sexta-feira) | 19:00 | CONSULTING OFFICE II | PPA |
*Verificar com a coordenação a data, horário e critério para a avaliação da disciplina.