Calendário de provas
2ª Chamada
4° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTRATÉGIA DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | PPA |
| 11/10/2025 (sábado) | 08:30 | LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | PPA |
| 06/12/2025 (sábado) | 08:30 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | PPA |
| 06/12/2025 (sábado) | 08:30 | PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | PPA |
| 06/12/2025 (sábado) | 08:30 | BUSINESS SKILLS 3 | PPB |
5° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 (sábado) | 08:30 | CONTABILIDADE EMPRESARIAL | PPA |
| 11/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTATÍSTICA | PPA |
6° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 (sábado) | 08:30 | ESTRUTURA DE CAPITAL E ANÁLISE DE INVESTIMENTO | PPA |
| 06/12/2025 (sábado) | 08:30 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | PPA |
| 06/12/2025 (sábado) | 08:30 | GESTÃO DA QUALIDADE EM PRODUTOS E SERVIÇOS | PPA |
7° Termo
| Data | Hora | Disciplina | Turma |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 (sábado) | 08:30 | PESQUISA OPERACIONAL | PPA |