2024  
 
 
Regulamento Tabelas
Participação:
Pró-reitoria de Extensão e
Ação Comunitária
FUTSAL MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
21/08 19:00 01 Nutrição x Medicina 00 x 01
21/08 19:15 02 Direito x Ed.Física 00 x 04
22/08 19:00 03 Ecopp x Agronômia 03 x 08
22/08 19:15 04 C.Contábeis x M.Veterinária 06 x 02
22/08 19:30 05 Psicologia x Fepp 03 x 07
26/08 19:00 06 Odonto x Fipp 01 x 02
26/08 19:15 07 Fisioterapia x Farmácia 03 x 00
27/08 19:10 08 C.Biológicas x Medicina 02 x 11
27/08 19:15 09 Ed. Física x Agronomia 05 x 03
28/08 19:00 10 C.Contábeis x Fepp 01 x 03
28/08 19:15 11 Fipp x Fisioterapia 04 x 02
29/08 19:00 12 Medicina x Ed. Física 02 x 05
29/08 19:15 13 Fepp x Fipp 03 (2) x 03 (3)
02/09 19:00 14 Ed. Física x Fipp 03 x 00


Classificação

1º lugar - Ed Física
2º lugar - Fipp
3º lugar - Medicina
4º lugar - Fepp

 

VÔLEI FEMININO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
03/09 19:00 01 Nutrição x Fisioterapia WO x 02
03/09 19:15 02 Farmácia x Administração 02 x 01
04/09 19:00 03 C.Biológicas x Direito 00 x 02
04/09 19:15 04 M.Veterinária x Psicologia 02 x 01
04/09 19:30 05 Fipp x Ed.Física 02 x 00
05/09 19:00 06 Biomedicina x Medicina 00 x 02
05/09 19:15 07 Fepp x Fisioterapia 00 x 02
09/09 19:00 08 Farmácia x Direito 00 x 02
09/09 19:15 09 M.Veterinária x Fipp 00 x 02
10/09 19:00 10 Medicina x Fisioterapia 02 x 00
10/09 19:15 11 Direito x Fipp 01 x 02
19/09 19:00 12 Medicina x Fipp 02 x 00


Classificação

1º lugar -Medicina
2º lugar -Fipp
3º lugar -Fisioterapia
4º lugar -Direito

 

VÔLEI MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
12/09 19:00 01 Ecopp x Fipp 00 x 02
12/09 19:15 02 Direito x Medicina 00 x 02
16/09 19:00 03 C.Biológicas x Ed.Física 00 x 02
16/09 19:15 04 Fisioterapia x C.Contábeis 02 x 00
17/09 19:00 05 Fepp x Psicologia 02 x 00
17/09 19:15 06 Fipp x Medicina 02 x 00
18/09 19:00 07 E.Física x Fisioterapia 02 x 00
18/09 19:15 08 Fepp x Fipp 00 x 02
19/09 19:15 09 Ed. Física x Fipp (final) 02 x 00


Classificação

1º lugar -Ed. Física
2º lugar -Fipp
3º lugar -Fisioterapia
4º lugar -Fepp

 

BASQUETE MASCULINO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
07/10 19:00 01 Ed. Física x Psicologia 34 x 20
07/10 19:15 02 M. Veterinária x C. Biológicas 26 x 09
08/10 19:00 03 Fipp x Ecopp 33 x 12
08/10 19:15 04 Medicina x Direito 36 x 11
09/10 19:00 05 Fisioterapia x Odonto 64 x 31
09/10 19:15 06 E.Física x M.Veterinária 25 x 31
10/10 19:00 07 Fipp x Medicina 18 x 48
10/10 19:15 08 Fisioterapia x M.Veterinária 49 x 21
14/10 19:00 09 Medicina x Fisioterapia 41 x 49


Classificação

1º lugar - Fisioterapia
2º lugar - Medicina
3º lugar - M.Veterinária
4º lugar - Fipp

 

XADREZ MISTO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
16/10 19:00 01 Fisioterapia x Medicina 02 x 00
16/10 19:00 02 Farmácia x Psicologia 00 x 02
16/10 19:00 03 C.Contábeis x Biomedicina 02 x wo
16/10 19:00 04 Direito x Fipp wo x 02
16/10 19:00 05 C.Biológicas x Fisioterapia 00 x 02
16/10 19:00 06 Psicologia x C.Contábeis 00 x 02
16/10 19:00 07 Fipp x Fisioterpia 00 x 02
16/10 19:00 08 C.Contábeis x Fisioterapia 01 x 02


Classificação

1º lugar - Fisioterapia
2º lugar - C.Contábeis
3º lugar - Fipp
4º lugar - Psicologia

 

TÊNIS DE MESA MISTO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
17/10 19:00 01 C.Contábeis x Medicina 02 x 00
17/10 19:00 02 C.Biológicas x Psicologia 00 x 02
17/10 19:00 03 Fisioterapia x Ed. Física 01 x 02
17/10 19:00 04 Agronômia x Fipp 02 x 00
17/10 19:00 05 Biomedicina x Administração wo x 02
17/10 19:00 06 C.Contábeis x Psicologia 02 x 01
17/10 19:00 07 Ed. Física x Agronômia 02 x 01
17/10 19:00 08 Administração x C.Contábeis 02 x 01
17/10 19:00 09 Ed.Física x Administração (final) 02 x 01


Classificação

1º lugar - Ed. Física
2º lugar - Administração
3º lugar - Agronômia
4º lugar - C.Contábeis

 

FUTEBOL CAMPO
DATA HORÁRIO JG EQUIPES RESULTADO
22/10 19:00 01 Fipp x C.Contábeis 06 x 00
22/10 19:15 02 Psicologia x Fepp 00 x 03
23/10 19:00 03 M.Veterinária x Odonto 01 x 06
23/10 19:15 04 Ecopp x Medicina 01 x 23
24/10 19:15 05 Direito x Ed. Física wo x 01
24/10 19:15 06 Fisioterapia x Agronômia 01 x 02
29/10 19:00 07 Administração x Nutrição 01 x wo
29/10 19:15 08 Fipp x Fepp 00 x 03
30/10 19:00 09 Odonto x Medicina 00 X 05
30/10 19:15 10 Ed.Física x Agronômia 04 X 02
31/10 19:00 11 Administração x Fepp 02 x 00
31/10 19:15 12 Medicina x Ed.Física 03 x 00
05/11 19:00 13 Administração x Medicina(final) 00(03) x 00(02)


Classificação

1º lugar - Administração
2º lugar - Medicina
3º lugar - Fepp
4º lugar - Ed. Física

 

Classificação Geral (Final)

1º LUGAR

Ed. Física
2º LUGAR Fisioterapia
3º LUGAR Fipp
4º LUGAR Medicina

 

Ocorrências
  • ...