Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Direito | x | Fisioterapia | x | ||
02 | 19:15 | Medicina | x | Med. Vet | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Ed. Física | x | Venc. J 01 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Venc. J 02 | x | Venc. J 03 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:15 | Enfermagem | x | Fipp | x | ||
02 | 19:30 | Ed. Física | x | C. Contábeis | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Agronomia | x | Direito | x | ||
04 | 19:15 | Odonto | x | Nutrição | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:00 | C. Biológicas | x | Ecopp | x | ||
06 | 19:15 | Medicina | x | Med. Vet. | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 19:00 | Fepp | x | Fisioterapia | x | ||
08 | 19:15 | Administração | x | Venc. J 01 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 19:10 | Venc. J 02 | x | Venc. J 03 | x | ||
10 | 19:15 | Venc. J 04 | x | Venc. J 05 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19:00 | Venc. J 06 | x | Venc. J 07 | x | ||
12 | 19:15 | Venc. J 08 | x | Venc. J 09 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19:10 | Venc. J 10 | x | Venc. J 11 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Venc. J 12 | x | Venc. J 13 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Enfermagem | x | Ed. Física | x | ||
02 | 19:15 | Medicina | x | Estética | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | C. Biológicas | x | Direito | x | ||
04 | 19:15 | Psicologia | x | Fisioterapia | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:00 | Ecopp | x | Med. Vet | x | ||
07 | 19:15 | Venc. J 01 | x | Venc. J 02 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 19:00 | Venc. J 03 | x | Venc. J 04 | x | ||
09 | 19:15 | Venc. J 05 | x | Venc. J 06 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19:00 | Venc. J 07 | x | Venc. J 08 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19:00 | Odonto | x | Fipp | x | ||
02 | 19:15 | Fisioterapia | x | Administração | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 19:00 | Enfermagem | x | Medicina | x | ||
04 | 19:15 | Ed. Física | x | Venc. J 01 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 19:00 | Venc. J 02 | x | Venc. J 03 | x |
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 19:15 | Venc. J 04 | x | Venc. J 05 | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | |||||
02 | x | x | |||||
03 | x | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | |||||
02 | x | x | |||||
03 | x | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | |||||
02 | x | x | |||||
03 | x | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | |||||
02 | x | x | |||||
03 | x | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | |||||
02 | x | x | |||||
03 | x | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Jogo | Horário | Cursos | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | x | x | |||||
02 | x | x | |||||
03 | x | x |
1º lugar -
2º lugar -
3º lugar -
4º lugar -
Ocorrências |
» ... |