| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 27 até 36 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 497 | | CESAR VANDERLEI NASCIMENTO | 30 | M2736 | | M | | | D | FACLEPP | 00:38:55 | | | 00:38:51 |
| | 2 | 592 | | MARCOS ANTONIO MAGALHAES | 36 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:39:05 | | | 00:39:03 |
| | 3 | 535 | | FERNANDO TADEU DE LIMA | 32 | M2736 | | M | | | D | SIMONAL TUPÃ | 00:40:05 | | | 00:40:03 |
| | 4 | 502 | | CORNELIO IGNACIO DA SILVA | 33 | M2736 | | M | | | D | PROBIKE DRACENA | 00:41:50 | | | 00:41:46 |
| | 5 | 630 | | THOMAZ JEFFERSON RAMOS | 33 | M2736 | | M | | | D | UNIESP PRESIDENTE EP | 00:43:18 | | | 00:43:16 |
| | 6 | 515 | | DOUGLAS LUIZ STRASINSKI DE MEDEIROS | 27 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:43:31 | | | 00:43:24 |
| | 7 | 573 | | JUNIOR FERNANDES | 30 | M2736 | | M | | | D | CIA DO CORPO | 00:43:51 | | | 00:43:48 |
| | 8 | 635 | | WALTER RODRIGUES SOARES JUNIOR | 32 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:43:51 | | | 00:43:50 |
| | 9 | 616 | | RODRIGO JOSÉ DAL BEM PIRES | 29 | M2736 | | M | | | D | NICOTINA | 00:44:00 | | | 00:43:32 |
| | 10 | 525 | | EVALDO ADRIANO ALVES | 27 | M2736 | | M | | | D | GEOVANI BRAGA | 00:44:06 | | | 00:44:05 |
| | 11 | 493 | | CAIO RODRIGO PERES LIÃÓ | 32 | M2736 | | M | | | D | ELISEU SENA ASSESSOR | 00:44:19 | | | 00:44:12 |
| | 12 | 575 | | KALED SANCHES EL SAHLI | 28 | M2736 | | M | | | D | GRALHA AZUL HOTEL | 00:44:51 | | | 00:44:32 |
| | 13 | 558 | | JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVEIRA | 34 | M2736 | | M | | | D | SÓ CORRO... COMPANHE | 00:45:13 | | | 00:45:09 |
| | 14 | 615 | | RODRIGO FERNANDES LOPES | 30 | M2736 | | M | | | D | ATLETISMO CONTRA O T | 00:45:33 | | | 00:45:30 |
| | 15 | 614 | | RODRIGO DE BARROS DIMBÉRIO | 29 | M2736 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 00:45:55 | | | 00:45:47 |
| | 16 | 516 | | DOUGLAS MENDES LOPES | 28 | M2736 | | M | | | D | EQUIPE U.F.A.! | 00:46:32 | | | 00:46:19 |
| | 17 | 517 | | EDILSON AZEVEDO DA SILVA | 36 | M2736 | | M | | | D | EQUIPE U.F.A.! | 00:47:02 | | | 00:46:48 |
| | 18 | 496 | | CESAR DANILO DE NOVAIS | 34 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:47:43 | | | 00:47:40 |
| | 19 | 514 | | DOUGLAS DOS SANTOS MACEDO | 32 | M2736 | | M | | | D | SÓ CORRO... COMPANHE | 00:47:51 | | | 00:47:47 |
| | 20 | 529 | | FÁBIO LUCAS CANTEIRO | 32 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:49:10 | | | 00:49:02 |
| | 21 | 501 | | CLAUDIO ARANDA SELVERIO | 32 | M2736 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 00:49:37 | | | 00:49:05 |
| | 22 | 572 | | JULIO CESAR BRAGATE PIRES RIBEIRO | 30 | M2736 | | M | | | D | SPEED RACE | 00:49:43 | | | 00:49:35 |
| | 23 | 637 | | YURI JIVAGO NASCIMENTO ISOGAI | 27 | M2736 | | M | | | D | YES | 00:50:11 | | | 00:49:57 |
| | 24 | 473 | | ALEXANDRE TRINDADE | 30 | M2736 | | M | | | D | CLUBE DA CAMINHADA V | 00:50:42 | | | 00:50:29 |
| | 25 | 609 | | RAFAEL VITALE RODRIGUES | 33 | M2736 | | M | | | D | CLUBE DA CAMINHADA V | 00:50:42 | | | 00:50:29 |
| | 26 | 634 | | VIRGILIO CECANHO | 27 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:50:58 | | | 00:50:42 |
| | 27 | 543 | | GABRIEL VALENTE SILVA | 34 | M2736 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 00:51:02 | | | 00:50:34 |
| | 28 | 621 | | SÉRGIO AUGUSTO DOS SANTOS | 36 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:51:22 | | | 00:50:57 |
| | 29 | 561 | | JOAO RAMIRO XAVIER NOGUEIRA | 27 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:51:38 | | | 00:51:31 |
| | 30 | 629 | | THIAGO OJEDA CILO | 27 | M2736 | | M | | | D | CILO | 00:51:45 | | | 00:51:24 |
| | 31 | 613 | | RODOLFO NORONHA DE LIMA | 27 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:52:07 | | | 00:51:56 |
| | 32 | 528 | | FABIANO MARÇAL DA COSTA | 30 | M2736 | | M | | | D | UNIESP VENCESLAU - E | 00:52:48 | | | 00:52:03 |
| | 33 | 531 | | FERNANDO CESAR MANARIM | 31 | M2736 | | M | | | D | EQUIPE IEPE | 00:53:00 | | | 00:52:31 |
| | 34 | 564 | | JORGE GUAZZI FILHO | 27 | M2736 | | M | | | D | AVULSO | 00:53:48 | | | 00:53:39 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 37 até 46 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 606 | | PAULO CESAR DE CASTRO | 44 | M3746 | | M | | | D | EMBALAGENS VIDA | 00:39:14 | | | 00:39:14 |
| | 2 | 632 | | VALMIR EDMILSON DOS SANTOS | 45 | M3746 | | M | | | D | SOL NASCENTE | 00:39:21 | | | 00:39:21 |
| | 3 | 580 | | LUCAS FRANCISCO LIMA | 39 | M3746 | | M | | | D | ESTAÇÃO SAÚDE | 00:41:00 | | | 00:40:59 |
| | 4 | 524 | | EMERSON PAULINO SANFELICE | 37 | M3746 | | M | | | D | FIPP | 00:45:02 | | | 00:44:17 |
| | 5 | 576 | | LAURI RAPOSO JUNIOR | 43 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:47:02 | | | 00:46:54 |
| | 6 | 503 | | CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA | 40 | M3746 | | M | | | D | PÉ DE VENTO | 00:47:40 | | | 00:47:32 |
| | 7 | 563 | | JORGE ANTONIO DA SILVA | 40 | M3746 | | M | | | D | DUALSPORTS RUNNING | 00:47:51 | | | 00:47:32 |
| | 8 | 507 | | DÁRCIO ALEXANDRE GUTIERRES | 39 | M3746 | | M | | | D | SÓ CORRO... COMPANHE | 00:48:29 | | | 00:48:27 |
| | 9 | 582 | | LUCIANO N MUCHIUTTI | 39 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:48:48 | | | 00:48:44 |
| | 10 | 539 | | FREDI GUSTAVO SERRANO | 38 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:48:49 | | | 00:48:43 |
| | 11 | 622 | | SÉRGIO AUGUSTO GOMES FURTADO | 46 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:49:15 | | | 00:49:11 |
| | 12 | 477 | | AMILTON CESAR SOARES INÁCIO | 43 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:49:49 | | | 00:49:28 |
| | 13 | 583 | | LUIS CARLOS GISOLDI | 46 | M3746 | | M | | | D | ACADEMIA CORPUS QUAL | 00:50:14 | | | 00:50:05 |
| | 14 | 498 | | CEZAR ADRIANO GARDIM LOPES | 41 | M3746 | | M | | | D | DAKI PRO BAR | 00:51:05 | | | 00:50:32 |
| | 15 | 536 | | FLÁVIO PASSONE SEVERINO | 40 | M3746 | | M | | | D | CERNE | 00:51:06 | | | 00:50:32 |
| | 16 | 534 | | FERNANDO RODRIGUES FOGLIA | 38 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:51:55 | | | 00:51:40 |
| | 17 | 566 | | JOSÉ ALMIR DAS CHAGAS E SILVA | 46 | M3746 | | M | | | D | SOZINHO | 00:52:16 | | | 00:52:11 |
| | 18 | 610 | | RICARDO BENETI | 41 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:52:50 | | | 00:52:36 |
| | 19 | 537 | | FRANCISCO DUVALCIR DE OLIVEIRA | 40 | M3746 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 00:52:53 | | | 00:52:21 |
| | 20 | 506 | | DANILO LOPES RODRIGUES | 39 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:53:57 | | | 00:53:54 |
| | 21 | 585 | | LUIZ BAPTISTA JUNIOR | 44 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 00:54:46 | | | 00:53:54 |
| | 22 | 565 | | JORGE LUIS FAYAD | 39 | M3746 | | M | | | D | ACADEMIA PHYSICAL FI | 00:55:59 | | | 00:55:48 |
| | 23 | 607 | | PAULO SÉRGIO DE ROSSI | 46 | M3746 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 00:56:08 | | | 00:55:36 |
| | 24 | 548 | | HELIO HIDEO OUMURA | 41 | M3746 | | M | | | D | LOTUS | 00:56:59 | | | 00:56:36 |
| | 25 | 476 | | ALTAIR FERRAREZE | 44 | M3746 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 00:58:45 | | | 00:58:12 |
| | 26 | 602 | | ORIVALDO RUIZ FILHO | 38 | M3746 | | M | | | D | ACADEMIA CORPUS QUAL | 01:00:11 | | | 01:00:02 |
| | 27 | 590 | | MARCO ANTONIO BOCCHI PEREIRA | 46 | M3746 | | M | | | D | AVULSO | 01:01:15 | | | 01:00:33 |
| | 28 | 555 | | JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR | 41 | M3746 | | M | | | D | IRON TRI | 01:01:50 | | | 01:00:57 |
| | 29 | 509 | | DENNYS RODRIGUES | 40 | M3746 | | M | | | D | 14º GRUPAMENTO DE BO | 01:06:15 | | | 01:05:51 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 47 até 56 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 597 | | MOACIR ALVES DE SOUZA | 53 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 00:39:07 | | | 00:39:07 |
| | 2 | 511 | | DINARTE BONETE DE OLIVEIRA | 50 | M4756 | | M | | | D | BOSCOLI CMPETIÇOES | 00:40:06 | | | 00:40:02 |
| | 3 | 519 | | EDSON MAURO FREIRE | 49 | M4756 | | M | | | D | SETA ADAMANTINA | 00:41:34 | | | 00:41:30 |
| | 4 | 475 | | ALTAIR DIVIESO ROMAN | 47 | M4756 | | M | | | D | REGENTE FEIJÓ | 00:41:53 | | | 00:41:53 |
| | 5 | 605 | | PAULO ANTONIO ACCO | 52 | M4756 | | M | | | D | ACADEMIA DE KUNG FU | 00:41:53 | | | 00:41:52 |
| | 6 | 568 | | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | 50 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 00:42:38 | | | 00:42:38 |
| | 7 | 650 | | JOSE ROBERTO SILVA FILHO | 51 | M4756 | | M | | | | | 00:42:59 | | | 00:42:57 |
| | 8 | 499 | | CICERO FRANCISCO FILHO | 48 | M4756 | | M | | | D | INDIVIDUAL C | 00:43:23 | | | 00:43:22 |
| | 9 | 495 | | CARLOS AUGUSTO NEGRISOLLI | 49 | M4756 | | M | | | D | ATLETISMO ADAMANTINA | 00:43:30 | | | 00:43:11 |
| | 10 | 488 | | ARIOSVALDO PEREIRA TOGNOZZI | 53 | M4756 | | M | | | D | INDIVIDUAL | 00:47:28 | | | 00:47:19 |
| | 11 | 571 | | JOSÉ EDES DE SOUZA SANTOS | 54 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 00:47:41 | | | 00:47:16 |
| | 12 | 620 | | RUBENS DE OLIVEIRA JÚNIOR | 51 | M4756 | | M | | | D | ACADEMIA PHYSICAL FI | 00:48:11 | | | 00:47:57 |
| | 13 | 546 | | GUSTAVO SIEPLIN JÚNIOR | 47 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 00:49:14 | | | 00:48:56 |
| | 14 | 520 | | EDSON NAKANDAKARE | 54 | M4756 | | M | | | D | LOJA BRASIL DRACENA | 00:49:18 | | | 00:49:14 |
| | 15 | 508 | | DAVI CHRISTINO LOPES | 48 | M4756 | | M | | | D | EQUIPE U.F.A.! | 00:50:11 | | | 00:50:08 |
| | 16 | 591 | | MARCO ANTONIO PASSOS | 47 | M4756 | | M | | | D | SESC THERMAS PRESIDE | 00:51:36 | | | 00:51:16 |
| | 17 | 553 | | IVANILDO SANTANA DE SENA | 55 | M4756 | | M | | | D | ELISEU SENA ASSESSOR | 00:51:54 | | | 00:51:26 |
| | 18 | 500 | | CIRILO CESAR DA SILVA | 49 | M4756 | | M | | | D | CIRILO/MARY | 00:53:16 | | | 00:53:11 |
| | 19 | 618 | | ROGERIO FRANCO COELHO | 55 | M4756 | | M | | | D | ESTAÇÃO SAÚDE | 00:54:18 | | | 00:53:48 |
| | 20 | 552 | | HENRIQUE UEDA | 53 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 00:54:28 | | | 00:54:03 |
| | 21 | 483 | | ANTONIO DOS SANTOS | 51 | M4756 | | M | | | D | BRASIL NOVO | 00:54:46 | | | 00:54:19 |
| | 22 | 486 | | ANTÔNIO ROBERTO RUFFINO | 53 | M4756 | | M | | | D | UP4FIT ACADEMIA | 00:55:00 | | | 00:54:13 |
| | 23 | 624 | | SIDEMIL CARMELLO | 50 | M4756 | | M | | | D | JORNAL O IMPARCIAL | 00:55:23 | | | 00:55:10 |
| | 24 | 619 | | RONALDO GOMES LOPES | 53 | M4756 | | M | | | D | FULERA RUNNING | 00:59:42 | | | 00:59:34 |
| | 25 | 487 | | APARECIDO VAGNER CARNEIRO | 55 | M4756 | | M | | | D | ACADEMIA CORPUS QUAL | 01:00:10 | | | 01:00:00 |
| | 26 | 604 | | PAULINO REINALDO DE CARVALHO | 51 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 01:00:36 | | | 00:59:49 |
| | 27 | 538 | | FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES | 48 | M4756 | | M | | | D | AVULSO | 01:01:10 | | | 01:00:39 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|